- Με αυτόματο οδηγό-στρωτηρα ο οποίος προστατεύει το συρματόσχοινο από βρωμιά και τυχόν ζημιές και αυξάνει την διάρκεια ζωής του
- Η νέα θέση του μοτέρ αυξάνει τη διάρκεια ζωής του
- Εύκολη ανάρτηση για άμεση χρήση
- Περιλαμβάνεται τροχαλία η χρήση της οποίας διπλασιάζει την ανυψωτική ικανότητα
| Μοντέλο | ESW 500 | ESW 800 |
| Μήκος Καλωδίου Χειριστηρίου | 5 m | 5 m |
| Ανυψωτική ικανότητα χωρίς την τροχαλία | 250 kg | 400 kg |
| Ανυψωτική ικανότητα με την τροχαλία | 500 kg | 800 kg |
| Διαδρομή συρματόσχοινου χωρίς την τροχαλία | 30 m | 30 m |
| Διαδρομή συρματόσχοινου με την τροχαλία | 15 m | 15 m |
| Μέγιστη ανυψωτική ταχύτητα χωρίς την τροχαλία | 8 m/min | 8 m/min |
| Μέγιστη ανυψωτική ταχύτητα με την τροχαλία | 4 m/min | 4 m/min |
Διαστάσεις και Βάρος
| Μοντέλο | ESW 500 | ESW 800 |
| Διάμετρος Καλωδίου | 4 mm | 5 mm |
| Μήκος (κατά προσέγγιση) | 310 mm | 310 mm |
| Πλάτος (κατά προσέγγιση) | 330 mm | 330 mm |
| Ύψος (κατά προσέγγιση) | 440 mm | 440 mm |
| Βάρος (κατά προσέγγιση) | 30 kg | 32 kg |
Έξοδος Μοτέρ
ESW 500 = 1 kW
ESW 800 = 1.3 kW
Ηλεκτρικά Δεδομένα
| Μοντέλο | ESW 500 | ESW 800 |
| Τάση Τροφοδοσίας | 230 V | 230 V |
| Συχνότητα Δικτύου | 50 Hz | 50 Hz |
Ετικέτες: 000000

