Το Rema® S20G είναι ένας συνδυασμός παλάγκου (Rema® Select 200OD) με φορείο για χρήση σε χώρους με περιορισμένο ύψος, όπως μηχανοστάσια πλοίων.
Ιδιότητες
- Φορείο με αλυσίδα.
- Για τις τεχνικές λεπτομέρειες του παλάγκου, δείτε το Select 200 OD.
- Οι συσκευές προστασίας των τροχών αποτρέπουν την θραύση για επιπλέον ασφάλεια.
- Ρυθμιζόμενο για να επιτρέπεται η προσάρτηση σε διαφορετικά μεγέθη δοκών.
Βασική Έκδοση
- Περιλαμβάνεται φορείο με αλυσίδα.
- 3 μέτρα ύψος ανύψωσης (μέγιστο μεταξύ γάντζου ανάρτησης και γάντζου ανύψωσης φορτίου).
- Ύψος λειτουργίας 2,5 m.
Έξτρα
- Διατίθεται σε άλλο ύψος ανύψωσης και λειτουργίας κατόπιν παραγγελίας.
WLL ton | Lifting height m | Beam width | Wheels diameter mm | Load Chain dia x pitch mm | Hand Chain Ø x pitch mm | Chain falls | Min. curve radius mm | Weight (kg) |
| 0.5 | 3 | 50 - 203 | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 22 |
| 0.5 | 5 | 50 - 203 | 55 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 800 | 27 |
| 1 | 3 | 64 - 305 | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 32 |
| 1 | 5 | 64 - 305 | 68 | 6.3 x 19.1 | 5.0 x 23.7 | 1 | 900 | 37.5 |
| 1.5 | 3 | 74 - 305 | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1,000 | 44 |
| 1.5 | 5 | 74 - 305 | 80 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1,000 | 49.5 |
| 2 | 3 | 88 - 305 | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1,000 | 48 |
| 2 | 5 | 88 - 305 | 80 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 1,000 | 54.5 |
| 3 | 3 | 100 - 305 | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1,200 | 70 |
WLL ton | Lifting height m | Beam width | Wheels diameter mm | Load Chain dia x pitch mm | Hand Chain Ø x pitch mm | Chain falls | Min. curve radius mm | Weight (kg) |
| 3 | 5 | 100 - 305 | 100 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1,200 | 78.5 |
| 5 | 3 | 114 - 305 | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1,300 | 112 |
| 5 | 5 | 114 - 305 | 110 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 1,300 | 124 |
Διαστάσεις
WLL ton | Lifting height m | A mm | B mm | C min (mm) | F mm | H min (mm) | M mm | S mm | Z mm |
| 0.5 | 3 | 322 | 258 | 310.5 | 1,5 - 3 | 243.5 | 50 - 203 | 30 | 9 |
| 0.5 | 5 | 322 | 258 | 310.5 | 1,5 - 3 | 243.5 | 50 - 203 | 30 | 9 |
| 1 | 3 | 435 | 292 | 420 | 1,5 - 3 | 340 | 64 - 305 | 37 | 8 |
| 1 | 5 | 435 | 292 | 420 | 1,5 - 3 | 340 | 64 - 305 | 37 | 8 |
| 1.5 | 3 | 433 | 360 | 460 | 1,5 - 3 | 380 | 74 - 305 | 39 | 10 |
| 1.5 | 5 | 433 | 360 | 460 | 1,5 - 3 | 380 | 74 - 305 | 39 | 10 |
| 2 | 3 | 446 | 360 | 500 | 1,5 - 3 | 405 | 88 - 305 | 38 | 10 |
| 2 | 5 | 446 | 360 | 500 | 1,5 - 3 | 405 | 88 - 305 | 38 | 10 |
| 3 | 3 | 459 | 430 | 590 | 1,5 - 3 | 475 | 100 - 305 | 42 | 12 |
WLL ton | Lifting height m | A mm | B mm | C min (mm) | F mm | H min (mm) | M mm | S mm | Z mm |
| 3 | 5 | 459 | 430 | 590 | 1,5 - 3 | 475 | 100 - 305 | 42 | 12 |
| 5 | 3 | 474 | 447 | 725 | 1,5 - 3 | 610 | 114 - 305 | 41.5 | 16 |
| 5 | 5 | 474 | 447 | 725 | 1,5 - 3 | 610 | 114 - 305 | 41.5 | 16 |
Παλάγκο με Φορείο Αλυσίδας S20G
- Κατασκευαστής: REMA
- Κωδικός Προϊόντος: 000000
- Διαθεσιμότητα: Pre-Order
Σχετικά Προϊόντα
Παλάγκο Αλυσίδας Χειρός Select 200 OD
Το Rema® Select 200 OD είναι εξοπλισμένο με προστασία υπερφόρτωσης από 500 kg. Είναι ένα στιβαρό χει..
Παλάγκο με φορείο χειροκίνητο S20P
Το Rema® S20P είναι ένας συνδυασμός παλάγκου (Rema® Select 200OD) με φορείο για χρήση σε χώρους με π..
Ετικέτες: 000000



