Το κρικοπάλαγκο Rema® X-Line είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία κατά την ανύψωση, έλξη, τάνιση ή την πρόσδεση.
Ιδιότητες
- Χαμηλή εφαρμογή δύναμης σε πλήρες φορτίο.
- Αυξημένη ασφάλεια κατά την λειτουργία λόγω του συστήματος διπλής καστάνιας.
- Φρένο με δίσκους τριβής χωρίς αμίαντο.
- Απελευθέρωση αλυσίδας σε κατάσταση χωρίς φορτίο.
- Το αλυσέλικτρο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη φθορά κράμα χάλυβα.
- Γάντζοι με ασφάλειες.
- Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, οι γάντζοι λυγίσουν σταδιακά προς αποφυγή απότομης θραύσης.
- Γαλβανισμένη αλυσίδα φορτίου (Grade 8).
Βασική Έκδοση
- Ύψος ανύψωσης 1,5 m (μέγιστη απόσταση μεταξύ γάντζου ανάρτησης και γάντζου ανύψωσης φορτίου).
Έξτρα
- Διατίθεται σε άλλα ύψη ανύψωσης.
WLL ton | Lifting height m | Load Chain dia x pitch mm | Max. hand force on crank kg | Chain falls | Construction height mm | Weight (kg) |
| 0.25 | 1.5 | 4.0 x 12.0 | 28.2 | 1 | 235 | 2.5 |
| 0.25 | 6 | 4.0 x 12.0 | 28.2 | 1 | 235 | 2.5 |
| 0.25 | 3 | 4.0 x 12.0 | 28.2 | 1 | 235 | 2.5 |
| 0.5 | 1.5 | 5.0 x 15.0 | 24.8 | 1 | 310 | 5.5 |
| 0.5 | 3 | 5.0 x 15.0 | 24.8 | 1 | 310 | 5.5 |
| 0.5 | 6 | 5.0 x 15.0 | 24.8 | 1 | 310 | 5.5 |
| 0.8 | 1.5 | 5.6 x 17.0 | 26.5 | 1 | 340 | 6.5 |
| 0.8 | 3 | 5.6 x 17.0 | 26.5 | 1 | 340 | 6.5 |
| 0.8 | 6 | 5.6 x 17.0 | 26.5 | 1 | 340 | 6.5 |
WLL ton | Lifting height m | Load Chain dia x pitch mm | Max. hand force on crank kg | Chain falls | Construction height mm | Weight (kg) |
| 1.6 | 6 | 7.1 x 21.0 | 29.5 | 1 | 400 | 10.2 |
| 1.6 | 1.5 | 7.1 x 21.0 | 29.5 | 1 | 400 | 10.2 |
| 1.6 | 3 | 7.1 x 21.0 | 29.5 | 1 | 400 | 10.2 |
| 3.2 | 1.5 | 10.0 x 28.0 | 33.5 | 1 | 520 | 22 |
| 3.2 | 3 | 10.0 x 28.0 | 33.5 | 1 | 520 | 22 |
| 3.2 | 6 | 10.0 x 28.0 | 33.5 | 1 | 520 | 22 |
| 6.3 | 1.5 | 10.0 x 28.0 | 37 | 2 | 640 | 34 |
| 6.3 | 3 | 10.0 x 28.0 | 37 | 2 | 640 | 34 |
| 6.3 | 6 | 10.0 x 28.0 | 37 | 2 | 640 | 34 |
Διαστάσεις
WLL ton | Lifting height m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm |
| 0.25 | 1.5 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 |
| 0.25 | 6 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 |
| 0.25 | 3 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 |
| 0.5 | 1.5 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 |
| 0.5 | 3 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 |
| 0.5 | 6 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 |
| 0.8 | 1.5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 |
| 0.8 | 3 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 |
| 0.8 | 6 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 |
WLL ton | Lifting height m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm |
| 1.6 | 6 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 |
| 1.6 | 1.5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 |
| 1.6 | 3 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 |
| 3.2 | 1.5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 |
| 3.2 | 3 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 |
| 3.2 | 6 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 |
| 6.3 | 1.5 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 |
| 6.3 | 3 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 |
| 6.3 | 6 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 |
Σχετικά Προϊόντα
Κρικοπάλαγκο Select 2 OD (με σύστημα υπερφόρτωσης)
Το Rema® Select 2 OD είναι ένα κρικοπάλαγκο με σειριακή ενσωματωμένη συσκευή υπερφόρτωσης (εκτός από..
Ετικέτες: 000000


