Ένα μήκος αλυσίδας είναι μεταξύ 25 μέτρων και 27,5 μέτρων μεταξύ του πιο μακρινού σημείου της έσω μεριάς του τελικού κρίκου και του αντίθετου παρόμοιου κρίκου στην άλλη μεριά. Το σύνολο κρίκων σε κάθε κλειδί είναι μονός αριθμός εκτός από την περίπτωση που περιλαμβάνει στριφτάρι.
| Μέγεθος d | L | P | W | Αριθμός Κρίκων ανά 27,5 μτρ | Βάρος ανά 27,5μτρ |
| 12,5 | 75 | 50 | 45 | 549 | 110kg |
| 14 | 84 | 56 | 50 | 491 | 130kg |
| 16 | 96 | 64 | 58 | 429 | 160kg |
| 17,5 | 105 | 70 | 63 | 391 | 190kg |
| 19 | 114 | 76 | 68 | 357 | 225kg |
| 20,5 | 123 | 82 | 74 | 329 | 265kg |
| 22 | 132 | 88 | 79 | 305 | 300kg |
| 24 | 144 | 96 | 86 | 285 | 360kg |
| 26 | 156 | 104 | 94 | 259 | 420kg |
| Μέγεθος d | L | P | W | Αριθμός Κρίκων ανά 27,5 μτρ | Βάρος ανά 27,5μτρ |
| 28 | 168 | 112 | 101 | 245 | 490kg |
| 30 | 180 | 120 | 108 | 225 | 565kg |
| 32 | 192 | 128 | 115 | 213 | 635kg |
| 34 | 204 | 136 | 122 | 195 | 720kg |
| 36 | 216 | 144 | 130 | 187 | 800kg |
| 38 | 228 | 152 | 137 | 179 | 895kg |
| 40 | 240 | 160 | 144 | 171 | 995kg |
| 42 | 252 | 168 | 151 | 161 | 1100kg |
| 44 | 264 | 176 | 157 | 153 | 1200kg |
| Μέγεθος d | L | P | W | Αριθμός Κρίκων ανά 27,5 μτρ | Βάρος ανά 27,5μτρ |
| 46 | 276 | 184 | 166 | 147 | 1320kg |
| 48 | 288 | 192 | 173 | 143 | 1440kg |
| 50 | 300 | 200 | 180 | 137 | 1560kg |
| 52 | 312 | 208 | 187 | 129 | 1675kg |
| 54 | 324 | 216 | 194 | 125 | 1820kg |
| 56 | 336 | 224 | 202 | 123 | 1935kg |
| 58 | 348 | 232 | 209 | 119 | 2075kg |
| 60 | 360 | 240 | 216 | 113 | 2220kg |
| 62 | 372 | 248 | 223 | 111 | 2365kg |
| Μέγεθος d | L | P | W | Αριθμός Κρίκων ανά 27,5 μτρ | Βάρος ανά 27,5μτρ |
| 64 | 384 | 256 | 230 | 107 | 2550kg |
| 66 | 396 | 264 | 238 | 105 | 2695kg |
| 68 | 408 | 272 | 245 | 99 | 2890kg |
| 70 | 420 | 280 | 252 | 97 | 3030kg |
| 73 | 438 | 292 | 263 | 93 | 3290kg |
| 76 | 456 | 304 | 274 | 89 | 3555kg |
| 78 | 468 | 312 | 281 | 87 | 3755kg |
| 81 | 486 | 324 | 292 | 85 | 4035kg |
| 84 | 504 | 336 | 302 | 81 | 4395kg |
| Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευθείτε τον πίνακα |
Αλυσίδα Τύπου ''Θ'' Grade U2,U3
- Κωδικός Προϊόντος: 0200139
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Διαθέσιμες Επιλογές
Σχετικά Προϊόντα
Κλειδί Κέντερ
Κλειδί ένωσης αλυσιδών U2 και U3.Αναγκαίο για οποιαδήποτε ένωση αλυσίδας πάνω απο 27,5 μέτρα που είν..
Άγκυρα Τύπου Hall
Άγκυρα σε πολλές διαστάσεις και για όλα τα σκάφη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο κατά..
Στριφτάρι Αλυσίδας
Στριφτάρι ένωσης αλυσιδών U2 και U3.Αναγκαίο για οποιαδήποτε ένωση αλυσίδας πάνω απο 27,5 μέτρα που ..
Κλειδί Νέλου
Κλειδί ένωσης αλυσίδων U2 και U3 με την άγκυρα. Αναγκαίο για οποιαδήποτε ένωση αλυσίδας πάνω από 27,..
Ετικέτες: 0200139






