Οι ηλεκτρικό παλάγκο αλυσίδας της σειράς SR 230 V διατίθενται σε διάφορα σχέδια και έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με τα τυπικά μοντέλα 400 V, π.χ. συμπλέκτη/φρένο ολίσθησης ασφαλείας, χαμηλό κατασκευαστικό ύψος κ.λπ. Για την πρώτη φάση της σύνδεσης, το σύρμα έχει ελάχιστη διατομή 2,5 mm². Για διανομή ρεύματος σε εργοτάξια, χρησιμοποιήστε καλώδια σύνδεσης όσο το δυνατόν πιο κοντά για να ελαχιστοποιήσετε την πτώση τάσης.
Ιδιότητες
- 230 VAC, πρώτη φάση, 50 Hz, η σύνδεση γίνεται με καλώδιο τουλάχιστον 2,5 mm².
- Ελεγχόμενη τάση 24 VAC συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη ορίου πάνω και κάτω.
- Προηγμένοι κινητήρες με υψηλή ικανότητα θερμικού φορτίου.
- Μεγάλες περίοδοι ενεργοποίησης για διευκόλυνση ανύψωσης μεγάλου ύψους.
- Μέγιστη ασφάλεια λόγω του πατενταρισμένου συγκροτήματος συμπλέκτη/φρένου ολίσθησης.
- Το φρένο συγκρατεί φορτία σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.
- Στην επάνω και κάτω θέση του γάντζου, η απενεργοποίηση στα οριακά σημεία εξασφαλίζεται με συμπλέκτη ολίσθησης.
- Τοποθετείται με σταθερή ανάρτηση ή σε συνδυασμό με χειροκίνητο φορείο.
- Αλυσίδα φόρτωσης (Grade 8 σύμφωνα με το EN 818/7).
Βασική Έκδοση
- Ύψος ανύψωσης 3 m (μέγιστη απόσταση μεταξύ γάντζου ανάρτησης και γάντζου ανύψωσης φορτίου).
- Καλώδιο ελέγχου 1,8 m με κουμπιά 24 VAC
- Περιλαμβάνει τερματικούς διακόπτες.
- Καλώδιο τροφοδοσίας 1 m.
- Τσάντα αλυσίδας.
- Το φορείο δεν περιλαμβάνεται.
Έξτρα
- Οποιοδήποτε άλλο ύψος ανύψωσης και λειτουργίας είναι επίσης δυνατό.
- Μεγαλύτερη τσάντα αλυσίδας.
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Θερμική προστασία από ηλεκτρική υπερφόρτωση.
- Ηλεκτρικά ή χειροκίνητα φορεία.
WLL ton | Lifting height m | Lifting speed m/min | Number of falls | Motor kW | Max. lifting height m | Load Chain dia x pitch mm | Trolley type kg | Standard chain bag for lifting height m | Weight (kg) |
| 0.25 | 3 | 8 | 1 | 0.35 | 30 | 5.2 x 15 | HFN500 | 8 | 16 |
| 0.25 | 5 | 8 | 1 | 0.35 | 30 | 5.2 x 15 | HFN500 | 8 | 18 |
| 0.5 | 3 | 4 | 2 | 0.35 | 15 | 5.2 x 15 | HFN500 | 4 | 18.5 |
| 0.5 | 5 | 4 | 2 | 0.35 | 15 | 5.2 x 15 | HFN500 | 4 | 21.5 |
| 0.5 | 3 | 8 | 1 | 0.7 | 25 | 5.2 x 15 | HFN2000 | 8 | 33 |
| 0.5 | 5 | 8 | 1 | 0.7 | 25 | 5.2 x 15 | HFN2000 | 8 | 35 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 0.7 | 12 | 5.2 x 15 | HFN2000 | 5 | 35 |
| 1 | 3 | 6 | 1 | 1.1 | 17 | 7.2 x 21 | HFN2000 | 5 | 36 |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 0.7 | 12 | 5.2 x 15 | HFN2000 | 5 | 38 |
WLL ton | Lifting height m | Lifting speed m/min | Number of falls | Motor kW | Max. lifting height m | Load Chain dia x pitch mm | Trolley type kg | Standard chain bag for lifting height m | Weight (kg) |
| 1 | 5 | 6 | 1 | 1.1 | 1 7 | 7.2 x 21 | HFN2000 | 5 | 39 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1.1 | 8 | 7.2 x 21 | HFN2000 | 4 | 41 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1.1 | 8 | 7.2 x 21 | HFN2000 | 4 | 46 |
Διαστάσεις
WLL ton | Lifting height m | A mm | B mm | C mm | G mm | G2 mm | H mm | H2 mm | J mm |
| 0.25 | 3 | 212 | 192 | 220 | 437 | 406 | 487 | 456 | 20 |
| 0.25 | 5 | 212 | 192 | 220 | 437 | 406 | 487 | 456 | 20 |
| 0.5 | 3 | 212 | 192 | 220 | 485 | 454 | 487 | 456 | 22 |
| 0.5 | 5 | 212 | 192 | 220 | 485 | 454 | 487 | 456 | 22 |
| 0.5 | 3 | 266 | 232 | 274 | 465 | 449 | 520 | 505 | 20 |
| 0.5 | 5 | 266 | 232 | 274 | 465 | 449 | 520 | 505 | 20 |
| 1 | 3 | 266 | 232 | 274 | 513 | 497 | 520 | 505 | 22 |
| 1 | 3 | 266 | 232 | 274 | 500 | 460 | 547 | 507 | 22 |
| 1 | 5 | 266 | 232 | 274 | 513 | 497 | 520 | 505 | 22 |
WLL ton | Lifting height m | A mm | B mm | C mm | G mm | G2 mm | H mm | H2 mm | J mm |
| 1 | 5 | 266 | 232 | 274 | 500 | 460 | 547 | 507 | 22 |
| 2 | 3 | 266 | 232 | 274 | 601 | 561 | 607 | 567 | 28 |
| 2 | 5 | 266 | 232 | 274 | 601 | 561 | 607 | 567 | 28 |
Παλάγκο Αλυσίδος Ηλεκτρικό SR 230/24 VAC
- Κατασκευαστής: REMA
- Κωδικός Προϊόντος: 000000
- Διαθεσιμότητα: Pre-Order
Σχετικά Προϊόντα
Ηλεκτρικό Παλάγκο BETA
Το ηλεκτρικό παλάγκο αλυσίδας Rema® Beta 230 VAC είναι ελαφρύ, συμπαγές και ιδανικό για απλές εργασί..




