Το παλάγκο χειρός ή μπλοκ αλυσίδας Rema® X-Line είναι ένα στιβαρό και εργονομικό για εντατική χρήση.
Ιδιότητες
- Χαμηλή εφαρμογή δύναμης σε πλήρες φορτίο.
- Αυξημένη λειτουργική ασφάλεια λόγω του συστήματος διπλής καστάνιας.
- Το φρένο παρέχεται με δίσκους τριβής χωρίς αμίαντο.
- Ο τροχός της αλυσίδας φορτίου είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στη φθορά κράμα χάλυβα.
- Γάντζοι με ασφάλειες.
- Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, οι γάντζοι θα λυγίσουν σταδιακά και δεν θα σπάσουν ξαφνικά.
- Γαλβανισμένη αλυσίδα φορτίου (Grade 8).
- Γαλβανισμένη αλυσίδα χειρός.
- Ατσάλινο περίβλημα με επίστρωση πορτοκαλί χρώματος.
Βασική Έκδοση
- 3 μέτρα ύψος ανύψωσης (μέγιστο μεταξύ γάντζου ανάρτησης και γάντζου ανύψωσης φορτίου).
- Ύψος λειτουργίας 2,5 μέτρα.
Έξτρα
- Διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλα ύψη ανύψωσης και λειτουργίας.
WLL ton | Lifting height m | Load Chain dia x pitch mm | Hand Chain Ø x pitch mm | Chain falls | Construction height mm | Hand force max. kg | Weight (kg) |
| 0.25 | 3 | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23.5 | 6 |
| 0.25 | 5 | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23.5 | 8.8 |
| 0.5 | 3 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24.9 | 10 |
| 0.5 | 5 | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24.9 | 13.2 |
| 1 | 3 | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28.4 | 12 |
| 1 | 5 | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28.4 | 15.8 |
| 1.5 | 3 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30.8 | 16 |
| 1.5 | 5 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30.8 | 20.4 |
| 2 | 3 | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34.3 | 20 |
WLL ton | Lifting height m | Load Chain dia x pitch mm | Hand Chain Ø x pitch mm | Chain falls | Construction height mm | Hand force max. kg | Weight (kg) |
| 3 | 3 | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34.3 | 26 |
| 5 | 3 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37.2 | 41.5 |
| 10 | 3 | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40 | 75 |
Διαστάσεις
WLL ton | Lifting height m | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm |
| 0.25 | 3 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| 0.25 | 5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| 0.5 | 3 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| 0.5 | 5 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| 1 | 3 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| 1 | 5 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| 1.5 | 3 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| 1.5 | 5 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| 2 | 3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 |
WLL ton | Lifting height m | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm |
| 3 | 3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| 5 | 3 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| 10 | 3 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 |
Σχετικά Προϊόντα
Παλάγκο Αλυσίδας Χειρός Select 200 OD
Το Rema® Select 200 OD είναι εξοπλισμένο με προστασία υπερφόρτωσης από 500 kg. Είναι ένα στιβαρό χει..
Ετικέτες: 000000



