- Σύνδεση και έλεγχος του φορείου μέσω του χειριστηρίου του συνδυασμένου παλάγκου
- Κατάλληλο για δοκούς με προφίλ τύπου I, IPB, IPBl, IPBv και IPE και καθορισμένο άνοιγμα δοκού ανάρτησης
- Αξεσουάρ για τα ηλεκτρικά παλάγκα αλυσίδας EKZT 5-2 και EKZT 10-2
| Μοντέλο | EFW 1-2 | EFW 2-2 | EFW 3-2 |
| Φορτίο Ανύψωσης | 1 t | 2 t | 3 t |
| Ταχύτητα Ανύψωσης | 6.7 / 20 m/min | 6.7 / 20 m/min | 18 / 6 m/min |
| Άνοιγμα Δοκού Ανάρτησης | 74 – 140 mm | 74 – 140 mm | 100 – 170 mm |
| Μέγιστη Ακτίνα Καμπύλης | 4500 mm | 4500 mm | 5000 mm |
Διαστάσεις
| Μοντέλο | EFW 1-2 | EFW 2-2 | EFW 3-2 |
| Άνοιγμα Σημείου ανάρτησης (Α) | 24 mm | 30 mm | 36 mm |
| Πάχος Δοκού Τοποθέτησης | 14 mm | 14 mm | 16 mm |
| Απόσταση μεταξύ του ματιού συγκράτησης και της επιφάνειας στήριξης (D) | 145 mm | 140 mm | 210 mm |
| Διάμετρος Τροχού | 68 mm | 75 mm | 96 mm |
| Προέκταση Κινητήρα (M) | 336 mm | 338 mm | 340 mm |
| Πλάτος Κουτιού Ελέγχου (N) | 135 mm | 135 mm | 138 mm |
| Μήκος περίπου (M+N) | 741 mm | 748 mm | 750 mm |
| Πλάτος περίπου (F) | 340 mm | 340 mm | 370 mm |
| Ύψος περίπου (C) | 260 mm | 280 mm | 340 mm |
Βάρος
EFW 1-2 = 33 kg
EFW 2-2 = 40 kg
EFW 3-2 = 56 kg
Hλεκτρικά Δεδομένα
| Μοντέλο | EFW 1-2 | EFW 2-2 | EFW 3-2 |
| Κατανάλωση | 0.4/0.167 kW | 0.6/0.23 kW | 0.6 / 0.23 kW |
| Βαθμός Προστασίας | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Τάση Τροφοδοσίας | 400 V | 400 V | 400 V |
| Συχνότητα Δικτύου | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Φορείο Ανάρτησης Παλάκγου EFW-2
- Κατασκευαστής: unicraft
- Κωδικός Προϊόντος: 000000
- Διαθεσιμότητα: Pre-Order
Ετικέτες: 000000


